Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gonggryp, Just SR | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Komende Trainingen | Veld |
---|---|
ma 03-apr. 18:30 | Veld 1 |
wo 05-apr. 18:30 | Veld 1 |
ma 10-apr. 18:30 | Veld 1 |
wo 12-apr. 18:30 | Veld 1 |
wo 19-apr. 18:30 | Veld 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crackerjacks X14 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 838 | 381 | 457 | 20 |
2 | DAS X14 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 796 | 418 | 378 | 18 |
3 | Bouncers Basketball X14 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 660 | 470 | 190 | 14 |
4 | BS Leiden X14 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 537 | 478 | 59 | 14 |
5 | BV Oegstgeest X14 1 (VR) | 10 | 6 | 0 | 4 | 505 | 487 | 18 | 12 |
6 | Woodpeckers X14 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 490 | 518 | -28 | 8 |
7 | SVO Basketball X14 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 450 | 637 | -187 | 8 |
8 | Almere Pioneers X14 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 393 | 504 | -111 | 6 |
9 | BC Utrecht Cangeroes X14 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 363 | 720 | -357 | 4 |
10 | Lokomotief X14 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 408 | 616 | -208 | 2 |
11 | De Dunckers X14 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 416 | 627 | -211 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woodpeckers X14 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 525 | 395 | 130 | 14 |
2 | De Dunckers X14 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 421 | 252 | 169 | 12 |
3 | SVO Basketball X14 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 377 | 342 | 35 | 8 |
4 | Almere Pioneers X14 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 387 | 412 | -25 | 8 |
5 | Red Stars X14 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 307 | 471 | -164 | 2 |
6 | Crackerjacks X14 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 304 | 449 | -145 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blijd, Milo | Teamspeler | |
Gonggryp, Just | Teamspeler | |
Heukelom, Deen van | Teamspeler | |
Keuls, Tim | Teamspeler | |
Veenstra, Nathan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Basketbalvereniging De Dunckers
Arena 303
1213 NW Hilversum