Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Birchall, Andrew | Technische staf | Coach |
Du randt, Eli | Technische staf | Scout |
Lainez, Javier | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Datum | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22 mrt. 09:30 | De Dunckers X12-2 | BC Utrecht Cangeroes X12-2 | 22 mrt. | Dudok Arena | ||
30 mrt. 12:00 | Blue Arrows X12-1 | De Dunckers X12-2 | 30 mrt. | Hoenderdaal | ||
5 apr. 09:30 | De Dunckers X12-2 | Rebound '73 X12-1 | 5 apr. | Dudok Arena | ||
12 apr. 16:00 | Volic X12-1 | De Dunckers X12-2 | 12 apr. | Putter-Eng |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Birchall, Alby | Teamspeler | |
Lainez Morales, Alejandro | Teamspeler | |
Lainez Muñoz, Naia | Teamspeler | |
Mallasén, Alex | Teamspeler | |
Marinov, Harry | Teamspeler | |
Marinov, Mario | Teamspeler | |
Ross, Isaac | Teamspeler | |
Tiekstra, Finn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Basketbalvereniging De Dunckers
Arena 303
1213 NW Hilversum