Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Costa, Christavao Da | Technische staf | Coach |
Costa, Divina Da | Technische staf | Teammanager |
Samallo, Sander | Technische staf | Coach |
Komende Trainingen | Veld |
---|---|
di 26-sep. 18:30 | Veld 1 |
do 28-sep. 18:30 | Veld 1 |
di 03-okt. 18:30 | Veld 1 |
do 05-okt. 18:30 | Veld 1 |
di 10-okt. 18:30 | Veld 1 |
do 12-okt. 18:30 | Veld 1 |
di 17-okt. 18:30 | Veld 1 |
do 19-okt. 18:30 | Veld 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Flying Oost X12 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 9 | 53 | 2 |
2 | Alkm.Guardians X12 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 40 | 13 | 2 |
3 | Northside Ballers Amsterdam X12 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 47 | 5 | 2 |
4 | MBCA A'veen X12 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 54 | 1 | 2 |
5 | The Challengers X12 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | De Dunckers X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Onze Gezellen X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BV Amsterdam X12 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54 | 55 | -1 | 0 |
9 | Hot Pepper Heat X12 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 52 | -5 | 0 |
10 | BV Hoofddorp X12 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 53 | -13 | 0 |
11 | VBC Akrides X12 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 62 | -53 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chanana, Navdeep | Teamspeler | |
Costa, Divina Da | Teamspeler | |
Dalen, Noah van | Teamspeler | |
Marinov, Leo | Teamspeler | |
Samallo, Mace | Teamspeler | |
Tiemens, Dexter | Teamspeler | |
Öztürk, Toprak | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Basketbalvereniging De Dunckers
Arena 303
1213 NW Hilversum