Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lemaire, Yves | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basketbal Academie Limburg M19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 | 38 | 82 | 2 | |
2 | BC APOLLO Amsterdam M19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 113 | 56 | 57 | 2 | |
3 | Lokomotief M19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 39 | 47 | 2 | |
4 | Donar Groningen M19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 57 | 27 | 2 | |
5 | Heroes Den Bosch M19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 69 | 17 | 2 | |
6 | MBCA A'veen M19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 67 | 10 | 2 | |
7 | Landstede Hammers M19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 57 | 10 | 2 | |
8 | Rotterdam Basketbal M19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 112 | 107 | 5 | 2 | |
9 | Basketball Academy Utrecht M19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 107 | 112 | -5 | 0 | |
10 | BV Noordkop M19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 77 | -10 | 0 | |
11 | Zorg en Zekerheid Leiden M19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 | 67 | -10 | 0 | |
12 | De Dunckers M18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69 | 86 | -17 | 0 | |
13 | QSTA United M19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 | 84 | -27 | 0 | |
14 | Basketball Academy Utrecht M19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 86 | -47 | 0 | |
15 | BV Hoofddorp M19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 113 | -57 | 0 | |
16 | BV Leiderdorp M18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 120 | -82 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Basketball M18-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 901 | 692 | 209 | 18 | |
2 | De Dunckers M18-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 823 | 604 | 219 | 18 | |
3 | Almere Pioneers M18-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 728 | 525 | 203 | 12 | |
4 | Red Stars M18-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 821 | 707 | 114 | 8 | |
5 | Quick Lions M18-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 601 | 640 | -39 | 6 | |
6 | BC Utrecht Cangeroes M18-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 595 | 685 | -90 | 4 | |
7 | Break Stars M18-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 277 | 893 | -616 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crackerjacks M18-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 526 | 312 | 214 | 12 | |
2 | BV Groningen M18-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 489 | 359 | 130 | 8 | |
3 | De Dunckers M18-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 430 | 364 | 66 | 8 | |
4 | Dyna '75 M18-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 408 | 370 | 38 | 6 | |
5 | Flevo Musketiers M18-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 364 | 492 | -128 | 2 | |
6 | Tower Jumpers M18-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 281 | 601 | -320 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Guitoneau, Hidde | Teamspeler | |
Haitsma, Kai van | Teamspeler | |
Haruna, Malik | Teamspeler | |
Lemaire, Caelan | Teamspeler | |
Snoek, Bosse van der | Teamspeler | |
Verwoert, Josh | Teamspeler | |
Wijngaarden, Thijmen van | Teamspeler | |
Willems, Jasper | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Basketbalvereniging De Dunckers
Arena 303
1213 NW Hilversum