Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besselaar, Robbert Jan | Technische staf | Coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Windmills M16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 224 | 52 | 172 | 4 | |
2 | Almere Pioneers M16-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 69 | 21 | 4 | |
3 | Harlemlakers M16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 73 | 65 | 8 | 4 | |
4 | BC APOLLO Amsterdam M16-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 29 | 8 | 2 | |
5 | Landslake Lions M16-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 96 | 61 | 35 | 2 | |
6 | Red Stars M16-2 (VR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 118 | 80 | 38 | 2 | |
7 | SV Argon M16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 72 | 81 | -9 | 2 | |
8 | Northside Ballers Amsterdam M16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 32 | -2 | 0 | |
9 | Break Stars M16-1 (VR) | 2 | 0 | 0 | 2 | 66 | 80 | -14 | 0 | |
10 | De Dunckers M16-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 72 | 125 | -53 | 0 | |
11 | BC Flying Oost M16-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 227 | -204 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Hidde de | Teamspeler | |
Hamed, Daimon | Teamspeler | |
Oosten, Mats Van | Teamspeler | |
Veenstra, Nathan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Basketbalvereniging De Dunckers
Arena 303
1213 NW Hilversum