Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besselaar, Robbert Jan | Technische staf | Coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harlemlakers M16-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 533 | 346 | 187 | 16 | |
2 | Northside Ballers Amsterdam M16-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 722 | 426 | 296 | 16 | |
3 | Almere Pioneers M16-4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 710 | 413 | 297 | 16 | |
4 | Break Stars M16-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 569 | 359 | 210 | 14 | |
5 | SV Argon M16-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 566 | 485 | 81 | 12 | |
6 | Landslake Lions M16-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 559 | 430 | 129 | 12 | |
7 | Windmills M16-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 574 | 475 | 99 | 10 | |
8 | BC APOLLO Amsterdam M16-5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 523 | 566 | -43 | 8 | |
9 | De Dunckers M16-3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 449 | 692 | -243 | 2 | |
10 | Red Stars M16-2 (VR)* | 10 | 2 | 0 | 8 | 331 | 534 | -203 | 0 | |
11 | BC Flying Oost M16-3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 258 | 1068 | -810 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Snipers M16-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 216 | 57 | 159 | 4 | |
2 | De Dunckers M16-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 140 | 67 | 73 | 4 | |
3 | Quick Runners M16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 81 | 153 | -72 | 2 | |
4 | BC Shooters M16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 99 | -61 | 0 | |
5 | Crackerjacks M16-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 112 | -85 | 0 | |
6 | Eem '78 M16-1 (VR) ** | 2 | 0 | 0 | 2 | 78 | 92 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Hidde de | Teamspeler | |
Hamed, Daimon | Teamspeler | |
Oosten, Mats Van | Teamspeler | |
Semikhodski, Vadim | Teamspeler | |
Veenstra, Nathan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Basketbalvereniging De Dunckers
Arena 303
1213 NW Hilversum