Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blijd, Järl | Technische staf | Assistent-coach |
Haitsma, Frank van | Technische staf | Coach |
Siers, Maaike | Technische staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotterdam Basketbal M16-1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1066 | 730 | 336 | 24 | |
2 | Basketball Academy Utrecht M16-2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 1011 | 595 | 416 | 20 | |
3 | High Five M16-1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 854 | 701 | 153 | 16 | |
4 | Tracks Parkstad M16-1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 718 | 679 | 39 | 12 | |
5 | BS Leiden M16-2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 760 | 845 | -85 | 10 | |
6 | De Dunckers M16-1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 773 | 880 | -107 | 8 | |
7 | Divine M16-1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 576 | 927 | -351 | 4 | |
8 | Almonte M16-1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 658 | 1059 | -401 | 2 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alizadeh, Arsha | Teamspeler | forward |
Blijd, Milo | Teamspeler | guard |
Boendermaker, Fabyan | Teamspeler | center |
Dieyen, Ole van | Teamspeler | forward |
Egmond, Casper van | Teamspeler | center |
Leonora, Wem | Teamspeler | |
Ntombela, Siyanda | Teamspeler | forward |
Pater, Robin | Teamspeler | forward |
Taylor, Scott | Teamspeler | |
Tumturk, Batuhan | Teamspeler | center |
Wijk, Mees van | Teamspeler | forward |
Basketbalvereniging De Dunckers
Arena 303
1213 NW Hilversum