Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blijd, Järl | Technische staf | Assistent-coach |
Haitsma, Frank van | Technische staf | Coach |
Siers, Maaike | Technische staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotterdam Basketbal M16-1 | 21 | 19 | 0 | 2 | 1947 | 1278 | 669 | 38 | |
2 | Basketball Academy Utrecht M16-2 | 21 | 16 | 0 | 5 | 1746 | 1111 | 635 | 32 | |
3 | High Five M16-1 | 21 | 15 | 0 | 6 | 1642 | 1201 | 441 | 30 | |
4 | Tracks Parkstad M16-1 | 21 | 13 | 0 | 8 | 1303 | 1264 | 39 | 26 | |
5 | BS Leiden M16-2 | 21 | 9 | 0 | 12 | 1418 | 1519 | -101 | 18 | |
6 | De Dunckers M16-1 | 21 | 8 | 0 | 13 | 1340 | 1568 | -228 | 16 | |
7 | Divine M16-1 | 21 | 3 | 0 | 18 | 1091 | 1616 | -525 | 6 | |
8 | Almonte M16-1 | 21 | 1 | 0 | 20 | 1028 | 1958 | -930 | 2 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alizadeh, Arsha | Teamspeler | forward |
Blijd, Milo | Teamspeler | guard |
Boendermaker, Fabyan | Teamspeler | center |
Dieyen, Ole van | Teamspeler | forward |
Egmond, Casper van | Teamspeler | center |
Leonora, Wem | Teamspeler | |
Ntombela, Siyanda | Teamspeler | forward |
Pater, Robin | Teamspeler | forward |
Taylor, Scott | Teamspeler | |
Tumturk, Batuhan | Teamspeler | center |
Wijk, Mees van | Teamspeler | forward |
Basketbalvereniging De Dunckers
Arena 303
1213 NW Hilversum