Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.Z. '72 X14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 108 | 23 | 85 | 2 |
2 | BC Shooters X14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91 | 17 | 74 | 2 |
3 | SVO Basketball X14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 41 | 31 | 2 |
4 | De Dunckers X14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 13 | 27 | 2 |
5 | Green Giants X14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 33 | 8 | 2 |
6 | Break Stars X14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 37 | 4 | 2 |
7 | Woodpeckers X14-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 41 | -4 | 0 |
8 | V.B.V., X14-1 (VR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 41 | -8 | 0 |
9 | Eem '78 X14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 40 | -27 | 0 |
10 | Crackerjacks X14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 72 | -31 | 0 |
11 | BC Utrecht Cangeroes X14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 91 | -74 | 0 |
12 | Black Stars, X14-1 (VR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 108 | -85 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chanana, Navdeep | Teamspeler | |
Daverveld, Siem | Teamspeler | |
Marinov, Leo | Teamspeler | |
Oliveira, Jack | Teamspeler | |
Tunnissen, Noah O. | Teamspeler | |
Öztürk, Toprak | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Basketbalvereniging De Dunckers
Arena 303
1213 NW Hilversum