Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besselaar, Robbert Jan | Technische staf | Coach |
Wit, Kees de | Technische staf | Coach |
Komende Trainingen | Veld |
---|---|
vr 31-mrt. 18:15 | Veld 1 |
wo 05-apr. 18:30 | Veld 3 |
vr 07-apr. 18:15 | Veld 1 |
wo 12-apr. 18:30 | Veld 3 |
vr 14-apr. 18:15 | Veld 1 |
wo 19-apr. 18:30 | Veld 3 |
vr 21-apr. 18:15 | Veld 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crackerjacks X14 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 726 | 439 | 287 | 20 |
2 | Red Stars X14 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 794 | 398 | 396 | 18 |
3 | Eem'78 X14 1 (VR) | 11 | 8 | 0 | 3 | 584 | 397 | 187 | 16 |
4 | Quick Runners X14 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 542 | 530 | 12 | 12 |
5 | Almere Pioneers X14 3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 532 | 447 | 85 | 12 |
6 | New Stars X14 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 465 | 460 | 5 | 12 |
7 | Quick Lions X14 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 617 | 521 | 96 | 12 |
8 | De Dunckers X14 3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 562 | 540 | 22 | 10 |
9 | O.S.M.'75 X14 1* | 11 | 5 | 0 | 6 | 454 | 514 | -60 | 10 |
10 | Blue Arrows X14 1 (VR) | 11 | 4 | 0 | 7 | 466 | 509 | -43 | 8 |
11 | Woodpeckers X14 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 444 | 776 | -332 | 2 |
12 | Sparta Nijkerk X14 1 (VR) | 11 | 0 | 0 | 11 | 316 | 971 | -655 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woodpeckers X14 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 829 | 296 | 533 | 20 |
2 | De Dunckers X14 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 416 | 295 | 121 | 12 |
3 | Green Giants X14 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 369 | 397 | -28 | 10 |
4 | New Stars X14 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 551 | 409 | 142 | 10 |
5 | Blue Drakes X14 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 367 | 399 | -32 | 4 |
6 | Break Stars X14 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 328 | 522 | -194 | 2 |
7 | Red Stars X14 2* | 9 | 0 | 0 | 9 | 226 | 768 | -542 | -2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groeneveld, Maxim | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Basketbalvereniging De Dunckers
Arena 303
1213 NW Hilversum