Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonge, Mark de | Technische staf | Coach |
Lesschen, Marc | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere Pioneers X14 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Archipel X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | De Dunckers X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Goba X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jump IJsselstein X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Quick Runners X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BC Shooters X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BV Squirrels X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SVO Basketball X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BC Utrecht Cangeroes X14 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BC Utrecht Cangeroes X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Woodpeckers X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Esteves, Martim | Teamspeler | |
Velzen, Josh van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Basketbalvereniging De Dunckers
Arena 303
1213 NW Hilversum