Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Ruth | Technische staf | Teammanager |
Altuzar, Otto | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Dunckers X14-2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 973 | 283 | 690 | 22 | |
2 | Sparta Nijkerk X14-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 762 | 374 | 388 | 20 | |
3 | Crackerjacks X14-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 674 | 328 | 346 | 16 | |
4 | Break Stars X14-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 717 | 389 | 328 | 16 | |
5 | BV Orca's X14-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 435 | 577 | -142 | 10 | |
6 | De Snipers X14-2 (VR) | 11 | 4 | 0 | 7 | 392 | 663 | -271 | 8 | |
7 | V.U.A.S. X14-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 461 | 634 | -173 | 8 | |
8 | Flevo Musketiers X14-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 399 | 618 | -219 | 8 | |
9 | B.A.S. X14-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 442 | 656 | -214 | 8 | |
10 | V.U.A.S. X14-1 (VR) | 11 | 4 | 0 | 7 | 390 | 558 | -168 | 6 | |
11 | Rebound '73 X14-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 418 | 600 | -182 | 6 | |
12 | Flevo Musketiers X14-3 * | 10 | 0 | 0 | 10 | 238 | 621 | -383 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Stars X14-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 470 | 218 | 252 | 12 | |
2 | SVO Basketball X14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 409 | 318 | 91 | 8 | |
3 | De Dunckers X14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 343 | 338 | 5 | 8 | |
4 | Quick Lions X14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 240 | 355 | -115 | 4 | |
5 | Tower Jumpers X14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 230 | 325 | -95 | 2 | |
6 | Crackerjacks X14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 228 | 366 | -138 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Cahya | Teamspeler | |
Altuzar Reyes, Santiago | Teamspeler | |
Boendermaker, Floris | Teamspeler | |
Costa, Floriberto Sandro da | Teamspeler | |
Leonhard, Seppe | Teamspeler | |
Tiemens, Dexter | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Basketbalvereniging De Dunckers
Arena 303
1213 NW Hilversum