Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ravelli, Peter | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.C. Virtus M20 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 592 | 284 | 308 | 18 |
2 | Quick Lions M22 3 (VR) | 10 | 8 | 0 | 2 | 771 | 534 | 237 | 16 |
3 | Archipel M22 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 714 | 564 | 150 | 16 |
4 | BV Leerdam M20 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 554 | 518 | 36 | 14 |
5 | BV Squirrels M22 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 592 | 501 | 91 | 12 |
6 | BC Shooters M20 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 521 | 560 | -39 | 12 |
7 | New Stars M20 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 463 | 453 | 10 | 10 |
8 | De Dunckers M20 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 398 | 404 | -6 | 8 |
9 | Break Stars M20 1* | 10 | 4 | 0 | 6 | 396 | 509 | -113 | 6 |
10 | Green Giants M20 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 435 | 569 | -134 | 2 |
11 | Woodpeckers M20 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 421 | 663 | -242 | 2 |
12 | River Trotters M20 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 470 | 768 | -298 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aksoy, Nail | Teamspeler | |
Bosma, Jakob | Teamspeler | |
Mc Grane, Seamus | Teamspeler | |
Ravelli, Koen | Teamspeler | |
Wilbrink, Cas | Teamspeler |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Basketbalvereniging De Dunckers
Arena 303
1213 NW Hilversum