Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Panhuis, Jasper van | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Komende Trainingen | Veld |
---|---|
ma 03-apr. 18:30 | Veld 3 |
wo 05-apr. 18:30 | ALC - Aloysius College (Schapenkamp) |
ma 10-apr. 18:30 | Veld 3 |
wo 12-apr. 18:30 | ALC - Aloysius College (Schapenkamp) |
wo 19-apr. 18:30 | ALC - Aloysius College (Schapenkamp) |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Argon X14 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 879 | 269 | 610 | 20 |
2 | BV Alphia X14 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 672 | 358 | 314 | 20 |
3 | Forwodians X14 2 (VR) | 10 | 8 | 0 | 2 | 889 | 220 | 669 | 16 |
4 | Novo Stars X14 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 765 | 363 | 402 | 14 |
5 | Blue Drakes X14 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 470 | 236 | 234 | 12 |
6 | BC Utrecht Cangeroes X14 4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 571 | 504 | 67 | 12 |
7 | Crackerjacks X14 3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 679 | 460 | 219 | 12 |
8 | Dunkinn X14 1 (VR) | 10 | 4 | 0 | 6 | 332 | 530 | -198 | 8 |
9 | De Dunckers X14 4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 268 | 695 | -427 | 6 |
10 | Bouncers Basketball X14 3* | 11 | 2 | 0 | 9 | 276 | 918 | -642 | 4 |
11 | SVO Basketball X14 3 (VR) | 11 | 1 | 0 | 10 | 289 | 861 | -572 | 2 |
12 | Zoebas X14 4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 214 | 890 | -676 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Utrecht Cangeroes X14 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 636 | 387 | 249 | 18 |
2 | Quick Runners X14 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 623 | 423 | 200 | 14 |
3 | SVO Basketball X14 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 459 | 362 | 97 | 10 |
4 | Woodpeckers X14 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 462 | 435 | 27 | 8 |
5 | Archipel X14 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 294 | 466 | -172 | 6 |
6 | Almere Pioneers X14 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 342 | 458 | -116 | 4 |
7 | De Dunckers X14 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 198 | 483 | -285 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Hidde de | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Basketbalvereniging De Dunckers
Arena 303
1213 NW Hilversum